ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
83 651 ₽
| Производительность (м3/ч) | 67 м3/ч |
| Напор (метры) | 10 метров |
| Потребляемая мощность (P1) | 3,8 кВт |
| Полезная мощность (P2) | 3 кВт |
| Пиковое потребление тока (А) | 6,7 А |
| Напряжение (В) | 380 В |
| Уровень шума на расстоянии 1 метра (дБ) | 70,2 дБ |
| Максимальная температура воды (℃) | 60 ℃ |
| Класс защиты (IP) | IPX4 |
| Габариты (ДШВ, вес/кг) | 845х315х473, 29 кг |
| Максимальное давление (бар) | 2,5 бар |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | Ø110 мм |
| Диаметр возвратного патрубка (мм) | Ø110 мм |
| Материал | Пропилен, армированный стекловолокном |
| Комплектация | Насос BWT BADU Resort 70; инструкция на иностранных языках (DE, EN, FR, NL, IT, ES); 2 муфты на клей; ключ для обслуживания предфильтра. |
| страна производства | Германия |
Описание
Характеристики
Комплектация
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний