ЮР.ЛИЦАМ
ФИЗ.ЛИЦАМ
Материалы | Для удаления отложений кальция и других неорганических веществ | Нейтрализатор | Пассивация | Для удаления отложений кальция, железа и других неорганических веществ | ||
Cillit-Kalkloser P | Cillit-Kalkloser | Cillit-Neutra P | Cillit-Neutra | Cillit-NAW | BWT CP-5008(R) | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Чугун | + | + | + | + | ||
Нелегированная и низколегированная сталь | + | + | + | + | ||
Медь и медные сплавы | + | + | + | + | ||
Эмалированная сталь (кислотостойкая) | + | + | + | + | ||
Луженые поверхности | + | + | + | - | ||
Оцинкованная сталь | + | + | + | - | ||
Алюминий | + | + | - | - | ||
Нержавеющая сталь | + | + | + | + | ||
Мембраны для обратного осмоса | + | - | - | + | ||
Установки УФ-обеззараживания | + | - | - | - | ||
Системы питьевого водоснабжения | + | + | + | - | ||
Используемая концентрация в случае накипи, % | 10 | 10 | 300 г. (1 пакет) может нейтрализовать 1 кг. Kalkloser P | 1,3 кг на 100 л. смеси / ок. 2,8 кг. 1 кг. Cilit-Kalkloser VA | 5 | 10 |
Используемая концентрация в случае ржавчины, % | - | 50 - 100 | 300 г. (1 пакет) может нейтрализовать 1 кг. Kalkloser P | 1,3 кг на 100 л. смеси / ок. 2,8 кг. 1 кг. Cilit-Kalkloser VA | - | 25 |
Рабочая температура | 50-60 | 20-40 | 20-40 | 40-60 |
База знаний