ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
| Производительность (м3/ч) | 54 м³/ч |
| Напор (метры) | 10 метров |
| Потребляемая мощность (P1) | 3,3 кВт |
| Полезная мощность (P2) | 2,6 кВт |
| Пиковое потребление тока (А) | 6 А |
| Напряжение (В) | 380 В |
| Уровень шума на расстоянии 1 метра (дБ) | 68,7 дБ |
| Максимальная температура воды (℃) | 60 ℃ |
| Класс защиты (IP) | IPX4 |
| Габариты (ДШВ, вес/кг) | 840 х 315 х 473; 28 кг |
| Максимальное давление (бар) | 2,5 бар |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | Ø110 мм |
| Диаметр возвратного патрубка (мм) | Ø110 мм |
| Материал | Полиропилен, армированный стекловолокном |
| Комплектация | Насос BWT BADU Resort 60; инструкция на иностранных языках (DE, EN, FR, NL, IT, ES); 2 муфты на клей; ключ для обслуживания предфильтра. |
| страна производства | Германия |
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний