ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
Артикул | Описание | Пропускная способность м³/ч | м вод.ст. | Макс. напряжение, кВт | P1 кВт | P2 кВт | Напряжение, В | ØСоединений | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всасыв. | Возвр. | ||||||||
2195300137 | Badu resort 30 | 45 | 15.8 | 1.5 | 1,9 | 1,5 | 3 фазн. | 75 | 75 |
2195400137 | BADU Resort 40 | 48 | 18 | 2.2 | 2,7 | 2,2 | 3 фазн. | 90 | 90 |
2195400137 | BADU Resort 45 | 51 | 20.2 | 2.6 | 3,3 | 2,6 | 3 фазн. | 90 | 90 |
2195500137 | BADU Resort 50 | 53 | 22.3 | 3 | 3,8 | 3,0 | 3 фазн. | 110 | 110 |
2195550137 | BADU Resort 55 | 57 | 24.2 | 4 | 4,8 | 4,0 | 3 фазн. | 110 | 110 |
2195600137 | BADU Resort 60 | 80 | 14 | 2.6 | 3,3 | 26,0 | 3 фазн. | 110 | 110 |
2195700137 | BADU Resort 70 | 85 | 16 | 3 | 3,8 | 3,0 | 3 фазн. | 110 | 110 |
2195800137 | BADU Resort 80 | 95 | 18 | 4 | 4,8 | 4,0 | 3 фазн. | 110 | 110 |
2195110137 | BADU Resort 110 | 125 | 22 | 5 | 6,4 | 5,5 | 3 фазн. | 110 | 110 |
Р1 означает полную потребляемую мощность насоса. Значение Р1 необходимо учитывать при выборе термомагнитного выключателя. Р2 означает фактическую мощность на валу электродвигателя. Значение Р2 служит для определения мощности насоса.
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний