ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
| Производительность (м3/ч) | 110 м³/ч |
| Напор (метры) | 10 метров |
| Потребляемая мощность (P1) | 6,4 кВт |
| Полезная мощность (P2) | 5,5 кВт |
| Пиковое потребление тока (А) | 10,9 А |
| Напряжение (В) | 380 В |
| Уровень шума на расстоянии 1 метра (дБ) | 74,2 дБ |
| Максимальная температура воды (℃) | 60 ℃ |
| Класс защиты (IP) | IPX4 |
| Габариты (ДШВ, вес/кг) | 885 х 315 х 473; 41 кг |
| Максимальное давление (бар) | 2,5 бар |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | Ø110 мм (рекомендуемое значение Ø160 мм) |
| Диаметр возвратного патрубка (мм) | Ø110 мм (рекомендуемое значение Ø140 мм) |
| Материал | Полиропилен, армированный стекловолокном |
| Комплектация | Насос BWT BADU Resort 110; инструкция на иностранных языках (DE, EN, FR, NL, IT, ES); 2 муфты на клей; ключ для обслуживания предфильтра. |
| страна производства | Германия |
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний