ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
Насосы Chopper PTSC: оптимальное решение для частного и коммерческого использования.
Насосы для бассейнов от компании BWT серии Chopper PTSC — это сбалансированное решение для эффективной циркуляции и фильтрации воды в частных и коммерческих бассейнах среднего размера. Циркуляционные насосы этой серии сочетают в себе оптимальную производительность и экономичное энергопотребление.
Безопасность и надёжность как стандарт
Конструкция насоса обеспечивает безопасную и стабильную работу за счет использования вала и механического уплотнения из нержавеющей стали AISI 316, которая обеспечивает исключительную стойкость к износу и агрессивным средам. Встроенная тепловая защита двигателя и защита от перегрузок предотвращают поломки в нештатных ситуациях.
Ключевые особенности
Энергоэффективный двигатель
Асинхронный двухполюсный двигатель со внешним радиатором обеспечивает оптимальное охлаждение и стабильную работу. Низкое энергопотребление и класс изоляции 130(B) отвечают всем необходимым техническим требованиям.
Предфильтр с прозрачной крышкой
Прозрачная крышка позволяет визуально контролировать наполнение корзины предфильтра объемом 2,5 литра, что упрощает обслуживание.
Универсальное подключение
Стандартные муфты размером 1,5 дюйма (50 мм), поставляющиеся в комплекте, обеспечивают простой и быстрый монтаж как с метрическими, так и с дюймовыми трубопроводами.
Технические характеристики
Производительность серии: от 12 до 26 м³/ч при напоре воды 4 метра.
Максимальная рабочая температура: 35°C.
Уровень шума: от 60 до 73 дБ.
Насосы для бассейнов от компании BWT серии Chopper PTSC — оптимальное решение с экономичным энергопотреблением для частных и коммерческих бассейнов среднего размера.
| Модель | Насос для бассейна BWT Chopper PTSC 050 | Насос для бассейна BWT Chopper PTSC 075 | Насос для бассейна BWT Chopper PTSC 100 | Насос для бассейна BWT Chopper PTSC 150 | Насос для бассейна BWT Chopper PTSC 200 |
| Артикул | 88021703 | 88021704 | 88021705 | 88021707 | 88021708 |
| Производительность | 12 м³/ч | 16,4 м³/ч | 19 м³/ч | 22 м³/ч | 26 м³/ч |
| Напор | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра | 4 метра |
| Потребляемая мощность | 0,51 кВт | 0,75 кВт | 0,97 кВт | 1,3 кВт | 1,71 кВт |
| Полезная мощность | 0,37 кВт | 0,55 кВт | 0,74 кВт | 1,1 кВт | 1,47 кВт |
| Потребление тока | 2,5 А | 3,5 А | 4,7 А | 5,9 А | 8,2 А |
| Напряжение | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В | 220 В |
| Уровень шума на расстоянии 1 метра | 60 дБ | 68 дБ | 70 дБ | 70 дБ | 73 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды (воды) | 35 ℃ | 35 ℃ | 35 ℃ | 35 ℃ | 35 ℃ |
| Класс защиты | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Габариты | 600 х 240 х 370; 10,4 кг | 600 х 240 х 370; 12,1 кг | 600 х 240 х 370; 13,4 кг | 600 х 240 х 370; 14,9 кг | 600 х 240 х 370; 15,4 кг |
| Максимальное давление | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар | 3,5 бар |
| Диаметр всасывающего патрубка | Ø50 мм | Ø50 мм | Ø50 мм | Ø50 мм | Ø50 мм |
| Диаметр возвратного патрубка | Ø50 мм | Ø50 мм | Ø50 мм | Ø50 мм | Ø50 мм |
| Материал | Вал и компоненты уплотнения из нержавеющей стали AISI 316 | Вал и компоненты уплотнения из нержавеющей стали AISI 316 | Вал и компоненты уплотнения из нержавеющей стали AISI 316 | Вал и компоненты уплотнения из нержавеющей стали AISI 316 | Вал и компоненты уплотнения из нержавеющей стали AISI 316 |
| Комплектация | Насос BWT Chopper PTSC; 2 муфты с клеевым соединением, инструкция на иностранном языке, ключ для обслуживания. | Насос BWT Chopper PTSC; 2 муфты с клеевым соединением, инструкция на иностранном языке, ключ для обслуживания. | Насос BWT Chopper PTSC; 2 муфты с клеевым соединением, инструкция на иностранном языке, ключ для обслуживания. | Насос BWT Chopper PTSC; 2 муфты с клеевым соединением, инструкция на иностранном языке, ключ для обслуживания. | Насос BWT Chopper PTSC; 2 муфты с клеевым соединением, инструкция на иностранном языке, ключ для обслуживания. |
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний