ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
 
																		 
																		56 221 ₽
| Модели | Расход, м³/ч | Выходная мощность (кВт.ч), в зависимости от температуры первичного контура | ||||||
| Первичный | Вторичный | 45 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | |
| Теплообменник MK-1 | 0,72 | 4,5 | 8 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 | 
| Теплообменник MK-2 | 1,2 | 5 | 12 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 | 
| Теплообменник MK-3 | 1,74 | 6,5 | 17 | 20 | 29 | 38 | 48 | 58 | 
| Теплообменник MK-4 | 1,8 | 11 | 27 | 33 | 49 | 63 | 79 | 95 | 
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний