ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
110 098 ₽
Вертикальный тепловой насос PEARL HPT с верхним выбросом воздуха и удалённым контролем работы.
Тепловые насосы для бассейнов от компании BWT серии PEARL HPT — это инновационные решения с уникальной вертикальной конструкцией корпуса, предназначенные для комфортного и эффективного обогрева воды. Оборудование разработано для эксплуатации в условиях ограниченного пространства вокруг частных бассейнов. Главное преимущество теплового насоса — способность использовать бесплатную тепловую энергию окружающего воздуха, преобразуя ее в нагрев воды для вашего бассейна. Это позволяет получать в несколько раз больше тепловой мощности, чем потребляет электроэнергии сам насос, что обеспечивает значительную экономию по сравнению с традиционными электронагревателями.
Безопасность и надёжность как стандарт
Корпус тепловых насосов изготовлен из алюминия — современного, нереагирующего материала, устойчивого к коррозии, что обеспечивает стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. Степень защиты IPX4 гарантирует надежную работу при атмосферных осадках.
Ключевые особенности
Уникальная вертикальная конструкция
Компактный корпус вертикального расположения позволяет оптимально использовать пространство вокруг бассейна. Инновационная конструкция направляет поток воздуха вертикально вверх, что исключает дискомфорт от боковых потоков горячего или холодного воздуха.
Большой TFT сенсорный дисплей
Высококонтрастный IPS-экран с диагональю 10,5 см и разрешением 480×480 пикселей обеспечивает превосходную читаемость. Закаленное термостойкое стекло и защитная крышка предохраняют дисплей от повреждений и погодных воздействий.
Система разморозки инверсией цикла
Позволяет оборудованию эффективно работать при температурах до
-10°C. Технология обеспечивает быстрое удаление льда с испарителя без остановки компрессора.
Три режима работы
Boost режим: Максимальная производительность для быстрого нагрева
SMART режим: Интеллектуальная адаптация мощности
ECO-SILENCE режим: Энергоэффективная работа с минимальным уровнем шума
Умное управление и мониторинг
Возможность подключения к приложению BWT Best Water Home для удаленного контроля и диагностики. Система ведет журнал событий за последние 50 дней.
Технические характеристики
Номинальная теплопроизводительность в режиме Boost (воздух 26°C/вода 26°C):
Модель Pearl HPT 12: 12,8 кВт (для бассейнов 45–55 м³)
Модель Pearl HPT 15: 15,3 кВт (для бассейнов 55–70 м³)
Модель Pearl HPT 18: 18,2 кВт (для бассейнов 70–85 м³)
Модель Pearl HPT 20: 20,1 кВт (для бассейнов 85–105 м³)
Коэффициент энергоэффективности (COP): до 11,2
Диаметр подключения: 1,5" (50 мм)
Уровень шума: 24-38 дБ на расстоянии 10 м
Рабочий диапазон температур: от -10°C до +38°C
Тепловые насосы от компании BWT серии PEARL HPT — идеальное решение для частных бассейнов: тихая работа, высокая энергоэффективность и возможность удалённого мониторинга через смартфон.
| Модель | BWT Pearl HPT 12 | BWT Pearl HPT 15 | BWT Pearl HPT 18 | BWT Pearl HPT 20 |
| Артикул | 125575515 | 125575516 | 125575517 | 125575518 |
| Рекомендуемый объём бассейна | 45-55 м³ | 55-70 м³ | 70-85 м³ | 85-105 м³ |
| Диапазон рабочих температур | -10..+38℃ | -10..+38℃ | -10..+38℃ | -10..+38℃ |
| Теплопроизводительность в режиме Boost (Воздух 26℃, Вода 26℃) | 12,8 кВт | 15,3 кВт | 18,2 кВт | 20,1 кВт |
| COP в режиме Boost (Воздух 26℃, Вода 26℃)* | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,1 |
| Теплопроизводительность в режиме Smart (Воздух 26℃, Вода 26℃) | 12,8 - 3,5 кВт | 15,3 - 3,9 кВт | 18,2 - 4,2 кВт | 20,1 - 5,5 кВт |
| COP в режиме Smart (Воздух 26℃, Вода 26℃)* | 10,8 - 6,2 | 10,8 - 6,3 | 11,2 - 6,2 | 10,8 - 6,1 |
| Теплопроизводительность в режиме ECO-Silence (Воздух 26℃, Вода 26℃) | 3,5 кВт | 3,9 кВт | 4,2 кВт | 5,5 кВт |
| COP в режиме ECO-Silence(Воздух 26℃, Вода 26℃)* | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 10,8 |
| Теплопроизводительность в режиме Boost (Воздух 15℃, Вода 26℃) | 9,1 кВт | 11 кВт | 12,7 кВт | 14,5 кВт |
| COP в режиме Boost (Воздух 15℃, Вода 26℃)* | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 4,5 |
| Теплопроизводительность в режиме SMART (Воздух 15℃, Вода 26℃) | 9,1 кВт - 3,9 кВт | 11,0 - 5,0 кВт | 12,7 - 7,1 кВт | 14,5 - 7,0 кВт |
| COP в режиме SMART (Воздух 15℃, Вода 26℃)* | 7,8 - 4,6 | 7,7 - 4,7 | 7,9 - 4,6 | 7,9 - 4,5 |
| Теплопроизводительность в режиме ECO-Silence (Воздух 15℃, Вода 26℃) | 3,9 кВт | 5,0 кВт | 7,1 кВт | 7,0 кВт |
| COP в режиме ECO-Silence (Воздух 15℃, Вода 26℃)* | 6,6 | 6,5 | 6,6 | 6,6 |
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Напряжение | ~230В, 50 Гц | ~230В, 50 Гц | ~230В, 50 Гц | ~230В, 50 Гц |
| Потребление тока | 7,9 (14,0 А) | 9,8 (14,5 А) | 11,5 (17,0 А) | 14,2 (18,0 А) |
| Рекомендуемая скорость потока воды | 4 м³/ч | 5 м³/ч | 5 м³/ч | 6 м³/ч |
| Тип хладагента | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Диаметр подключения | Ø 50 мм | Ø 50 мм | Ø 50 мм | Ø 50 мм |
| Уровень шума (на расстоянии 10 метров) | 24-34 дБ | 27-37 дБ | 28-38 дБ | 29-38 дБ |
| Габариты | 704х802, 45 кг | 704х802, 47 кг | 704х802, 55 кг | 704х802, 57 кг |
| * | *Данные действительны при соблюдении следующих условий: бассейн накрыт изотермическим покрытием в ночное время. Система фильтрации работает 15 часов в сутки. | *Данные действительны при соблюдении следующих условий: бассейн накрыт изотермическим покрытием в ночное время. Система фильтрации работает 15 часов в сутки. | *Данные действительны при соблюдении следующих условий: бассейн накрыт изотермическим покрытием в ночное время. Система фильтрации работает 15 часов в сутки. | *Данные действительны при соблюдении следующих условий: бассейн накрыт изотермическим покрытием в ночное время. Система фильтрации работает 15 часов в сутки. |
| Комплектация | Тепловой насос BWT Pearl HPT 12; 4 опоры с резиновыми амортизаторами; Комплект крепёжных элементов; Дренажный патрубок для конденсата; Комплект муфт для подключения; Инструкция по монтажу и эксплуатации | Тепловой насос BWT Pearl HPT 15; 4 опоры с резиновыми амортизаторами; Комплект крепёжных элементов; Дренажный патрубок для конденсата; Комплект муфт для подключения; Инструкция по монтажу и эксплуатации | Тепловой насос BWT Pearl HPT 18; 4 опоры с резиновыми амортизаторами; Комплект крепёжных элементов; Дренажный патрубок для конденсата; Комплект муфт для подключения; Инструкция по монтажу и эксплуатации | Тепловой насос BWT Pearl HPT 20; 4 опоры с резиновыми амортизаторами; Комплект крепёжных элементов; Дренажный патрубок для конденсата; Комплект муфт для подключения; Инструкция по монтажу и эксплуатации |
| Страна производства | Франция | Франция | Франция | Франция |
Описание
Характеристики
Сравнение
Инструкции
Комплектация
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний