ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
|
Параметр |
Rondomat duoMAXX 2.2 |
Rondomat duoMAXX 3.2 | Rondomat duoMAXX 5.2 | Rondomat duoMAXX 6.2 | Rondomat duoMAXX 10.2 |
| Позиционирование/тезис | повышенная производительность | сниженный объём смолы | идеальный средний размер | наилучшие характеристики | ёмкость реагента до 375 кг |
| Эксплуатация | прерывистый режим | прерывистый режим | прерывистый режим | прерывистый режим | прерывистый режим |
| Номинальный расход (DIN EN 14743), м³/ч | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| Номинальная производительность (DIN EN 14743), м³×°Ж | 3,7 | 5,5 | 9 | 11 | 18,3 |
| Требуемые ресурсы: вода на °Ж/м³, л | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 | 1,1 |
| Требуемые ресурсы: соль на °Ж/м³, г | 45 | 38 | 35 | 32 | 32 |
| Промывочная вода при 100% регенерации (≈4 бар), л | 90 | 113 | 355 | 300 | 450 |
| Высота/ширина/длина (в т.ч. бак реагента), мм | 885/1132/535 | 1405/1132/535 | 1620/1812/610 | 1620/1812/610 | 1290/2022/610 |
| Высота безопасного перелива, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 550 |
| Загрузка регенерационного средства, кг | 100 | 100 | 200 | 200 | 375 |
| Артикул товара | 11551 | 11552 | 11555 | 11553 | 11554 |
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Вопросы (0)
База знаний