ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
| Материалы | Для удаления отложений кальция и других неорганических веществ | Нейтрализатор | Для удаления отложений кальция, железа и других неорганических веществ | Пассивация | |||
| Cillit-Kalkloser P | Cillit-Kalkloser | Cillit-Neutra P | Cillit-Neutra | Cillit ZN/I | BWT CP-5008(R) | Cillit-NAW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чугун | + | + | + | - | + | ||
| Нелегированная и низколегированная сталь | + | + | - | + | + | ||
| Медь и медные сплавы | + | + | + | + | + | ||
| Эмалированная сталь (кислотостойкая) | + | + | + | + | + | ||
| Луженые поверхности | + | + | - | - | + | ||
| Оцинкованная сталь | + | + | - | - | + | ||
| Алюминий | + | + | - | - | - | ||
| Нержавеющая сталь | + | + | - | + | + | ||
| Мембраны для обратного осмоса | + | - | - | - | - | ||
| Установки УФ-обеззараживания | + | - | - | - | - | ||
| Системы питьевого водоснабжения | + | + | - | - | + | ||
| Используемая концентрация в случае накипи, % | 10 | 10 | 300 г. (1 пакет) может нейтрализовать 1 кг. Kalkloser P | 1,3 кг на 100 л. смеси / ок. 2,8 кг. 1 кг. Cilit-Kalkloser VA | 10 | 10 | 5 |
| Используемая концентрация в случае ржавчины, % | - | - | 300 г. (1 пакет) может нейтрализовать 1 кг. Kalkloser P | 1,3 кг на 100 л. смеси / ок. 2,8 кг. 1 кг. Cilit-Kalkloser VA | 50 - 100 | 25 | - |
| Рабочая температура | 50-60 | 20-40 | 20 - 40 | 40-60 | 20-40 | ||
База знаний