ФИЗ.ЛИЦАМ:
+7(985) 211-04-80
water@bwt.ruОРГАНИЗАЦИЯМ:
+7(495) 225-33-22
info@bwt.ru
Корпуса BWT предназначены для систем питьевойи промышленной водоподготовки. Выполнены из высококачественного композитного материалас использованием стекловолоконной нити и эпоксидной смолы.
Корпуса BWT производятся из специального материала, который полностью непрозрачен обеспечивая защиту от УФ-лучей солнечного света, что обеспечивает решение проблемы роста микроорганизмов и бактерий на стенке корпуса из-за теплой и влажной среды.
Применяемые армированные композитные материалыпозволили снизить вес корпуса и составляют всего лишь одну треть веса стальных резервуаров.
Корпуса BWT имеют высокие стандарты качества и требования к испытаниям.
Сертификат TUV разрешающий контакт с питьевой водой согласно требованиям EC и рекомендациям KTW.
При изготовленнии корпусов используются безопасные и качественные материалы.
Наша практика показывает и гарантирует, что корпус способен выдержать удары и процессы истирания при этом обеспечивая наилучшую производительность без деформаций и соответственно изменения объема.
| Типоразмер | 08x44 2,5'' Base | 10x35 2,5'' Base | 10x44 2,5'' Base | 10x54 2,5'' Base | 12x48 2,5'' Base | 13x54 2,5'' Base | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | BWT-IXT-0844 | BWT-IXT-1035 | BWT-IXT-1044 | BWT-IXT-1054 | BWT-IXT-1248 | BWT-IXT-1354 | |
| Артикул | 1-141939 | 1-141944 | 1-141933 | 1-141945 | 1-141946 | 1-141947 | |
| Материал корпуса | высокопрочный композитный материал (стекловолоконная нить + эпоксидная смола) | ||||||
| Рабочая температура, макс. | °C | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Рабочее давление, макс. | атм | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| Объем корпуса | л | 32 | 38,4 | 50,1 | 62,4 | 79,5 | 105,1 |
| Высота корпуса | мм | 1132 | 897 | 1126 | 1386 | 1238 | 1400 |
| Диаметр корпуса | мм | 207 | 258 | 258 | 258 | 313 | 338 |
| Диаметр основания | мм | 14 | 264 | 264 | 264 | 311 | 338 |
| Вес | кг | 4,8 | 4,6 | 6,5 | 7,9 | 12,1 | 13,8 |
| Размер верхнего резьбового отверстия | дюйм | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" | 2,5" |
| Типоразмер | 14x65 4" | 16x65 4" | 18x65 4" | 24x72 4" | 36x72 4-4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | BWT-IXT-1465 | BWT-IXT-1665-4 | BWT-IXT-1865-4 | BWT-IXT-2472 | BWT-IXT-3672-4-4 | ||
| Артикул | 1-141949 | 1-141951 | 1-141952 | 1-141954 | 1-141956 | ||
| Материал корпуса | высокопрочный композитный материал (стекловолоконная нить + эпоксидная смола) | ||||||
| Рабочая температура, макс. | °C | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
| Рабочее давление, макс. | атм | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| Объем корпуса | л | 148 | 194 | 269 | 473 | 1011 | |
| Высота корпуса | мм | 1674 | 1671 | 1722 | 1918 | 2147 | |
| Диаметр корпуса | мм | 363 | 413 | 486 | 626 | 938 | |
| Диаметр основания | мм | 365 | 416 | 458 | 594 | 932 | |
| Вес | кг | 14,8 | 18,6 | 30,5 | 54,2 | 122,8 | |
| Размер верхнего резьбового отверстия | дюйм | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | |
База знаний