Вода из разных источников различается по качеству и составу. Исследование воды поможет убедиться в соответствии качества вашей воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и Директиве Eвропейского Союза 98/83 и подобрать необходимое оборудоване для её очистки.
Водоподготовка в собственном доме — это не роскошь, а необходимость. Вода из скважины или колодца часто не соответствует требованиям питьевого качества и содержит механические загрязнения, повышенную жесткость, железо, марганец, сероводород и прочие элементы. Колодезная вода часто содержит много органических загрязнений, а вода из скважин встречается с повышенной жесткостью, что плохо сказывается на работе бойлеров и любого другого водонагревательного оборудования.
Даже в прозрачной и , на первый взгляд чистой воде могут содержаться могут содержаться такие вещества как аммоний, нитраты, бактерии, микробы, вирусы, грибки, которые могут нанести вред здоровью человека. Грамотное планирование и монтаж системы фильтрации воды для частного дома предотвратит преждевременной выход из строя дорогостоящего водонагревательного оборудования, защитит сантехнику от известкового налета и обеспечит безопасностью вашу семью
Вода из разных источников различается по качеству и составу. Исследование воды поможет убедиться в соответствии качества вашей воды нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 и Директиве Eвропейского Союза 98/83 и подобрать необходимое оборудоване для её очистки.
Показатели | Ед. измерения | Нормативы СанПиН | Директива ЕС 98/83 |
Водородный показатель | ед. рН | в пределах 6-9 | 6,5-8,5 |
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000(1500) | 1500 |
Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0(10) | 1.2 |
Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 5 | 5 |
Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 5 | 5 |
Неорганические вещества | |||
Железо (Fe,суммарно) | мг/л | 0,3(1,0) | 0.2 |
Калий (К+) | мг/л | не нормируется | 12 |
Кальций (Са2+) | мг/л | не нормируется | 100 |
Магний (Mg2+) | мг/л | не нормируется | 50 |
Марганец (Mn,суммарно) | мг/л | 0,1(0,5) | 0.05 |
Нитраты (поNO3-) | мг/л | 45 | 50 |
Нитриты (поNO2-) | мг/л | 3 | 0.5 |
Свинец (Pb,суммарно) | мг/л | 0.03 | 0.01 |
Сероводород (H2S) | мг/л | 0.03 | не нормируется |
Стронций (Sr2+) | мг/л | 7 | не нормируется |
Сульфаты (SO42-) | мг/л | 500 | 250 |
Фториды (F) для климатических районов I и II | мг/л | 1.5 1.2 |
1,5 |
Хлориды (Cl-) | мг/л | 350 | 250 |
Цинк (Zn2+) | мг/л | 5 | 5 |
Показатели | Ед. измерения | Нормативы СанПиН | Директива ЕС 98/83 |
Водородный показатель | ед. рН | в пределах 6-9 | 6,5-8,5 |
Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 1000(1500) | 1500 |
Жесткость общая | мг-экв/л | 7,0(10) | 1.2 |
Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 5 | 5 |
Нефтепродукты, суммарно | мг/л | 0.1 | 6,5-8,5 |
Поверхностно-активные вещества (ПАВ), анионоактивные | мг/л | 0.1 | 1500 |
Фенольный индекс | мг/л | 0.25 | 1.2 |
Щелочность | мг НСО3-/л | - | 5 |
Неорганические вещества | |||
Алюминий (Al3+) | мг/л | 0.5 | 0.2 |
Азот аммонийный | мг/л | 2 | 0.5 |
Асбест | милл. волокон/л | - | не нормируется |
Барий (Ва2+) | мг/л | 0.1 | 0.1 |
Берилий (Ве2+) | мг/л | 0.0002 | не нормируется |
Бор (В, суммарно) | мг/л | 0.5 | 1 |
Ванадий (V) | мг/л | 0.1 | не нормируется |
Висмут (Bi) | мг/л | 0.1 | не нормируется |
Калий (К+) | мг/л | не нормируется | 12 |
Железо (Fe,суммарно) | мг/л | 0,3(1,0) | 0.2 |
Кадмий (Cd,суммарно) | мг/л | 0.001 | 0.005 |
Калий (К+) | мг/л | - | 12 |
Кальций (Са2+) | мг/л | - | 100 |
Кобальт (Со) | мг/л | 0.1 | не нормируется |
Кремний (Si) | мг/л | 10 | не нормируется |
Магний (Mg2+) | мг/л | не нормируется | 50 |
Марганец (Mn,суммарно) | мг/л | 0,1(0,5) | 0.05 |
Медь (Сu, суммарно) | мг/л | 1 | 2 |
Молибден (Мо,суммарно) | мг/л | 0.25 | не нормируется |
Мышьяк (As,суммарно) | мг/л | 0.05 | 0.1 |
Никель (Ni,суммарно) | мг/л | 0.1 | не нормируется |
Нитраты (поNO3-) | мг/л | 45 | 50 |
Нитриты (поNO2-) | мг/л | 3 | 0.5 |
Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | 0.0005 | 0.001 |
Свинец (Pb,суммарно) | мг/л | 0.03 | 0.01 |
Селен (Se, суммарно) | мг/л | 0.01 | 0.01 |
Серебро (Ag+) | мг/л | 0.05 | 0.01 |
Сероводород (H2S) | мг/л | 0.03 | не нормируется |
Стронций (Sr2+) | мг/л | 7 | не нормируется |
Сульфаты (SO42-) | мг/л | 500 | 250 |
Фториды (F) для климатических районов I и II | мг/л | 1.5 1.2 |
1,5 |
Хлориды (Cl-) | мг/л | 350 | 250 |
Хром (Cr3+) | мг/л | 0.5 | не нормируется |
Хром (Cr6+) | мг/л | 0.05 | 0.05 |
Цианиды (CN-) | мг/л | 0.035 | 0.05 |
Цинк (Zn2+) | мг/л | 5 | 5 |
Продукция BWT обеспечивает непревзойденное качество воды во всём доме и вы наслаждаетесь безопасной и вкусной питьевой водой, принимаете освежающий душ и купаетесь в бассейне с шелковисто-мягкой жемчужной водой. С BWT ваша вода и дом всегда в надежных руках.
Наше имя определяет наше видение: мы понимаем, что наша ответственность заключается в разработке продуктов и услуг по подготовке воды самого высокого качества. Вода — наша миссия. Мы обеспечиваем гигиену, безопасность и здоровье при повседневном контакте людей с водой. Мы постоянно исследуем и находим инновационные решения в области развития нашей продукции, а также самой компании. Наша цель — предлагать нашим клиентам системы очистки воды, технологии и услуги поддержки, сохраняя при этом ресурсы нашей голубой планеты.